FLP系列多功能制粒包衣机
一、概述FLP多功能制粒包衣机是集喷雾干燥一制粒一离心制丸一流化包衣干燥于一体的多功能设备。该机兼容多种工艺操作。特别适用于医药、食品、化工等行业多品种、多剂型制粒、制丸及包衣。二、特点1. 集制粒、制丸、包衣多种功能于一体。2. 粉体物料...
手机:135-8531-8666
电话:0519-88911567
邮箱:jsycdry@163.com
地址:常州市天宁区郑陆镇三河口常河路399号
产品详情
一、概述
FLP多功能制粒包衣机是集喷雾干燥一制粒一离心制丸一流化包衣干燥于一体的多功能设备。该机兼容多种工艺操作。特别适用于医药、食品、化工等行业多品种、多剂型制粒、制丸及包衣。
二、特点
1. 集制粒、制丸、包衣多种功能于一体。
2. 粉体物料制粒。
3. 粉体物料包衣。
4. 粉体物料制丸。
5. 中药喷雾制粒及包衣。
6. 制备10-30目大颗粒冲剂。
7. 粉体、颗粒、丸的薄、肠溶、缓控释包衣。
8. 掩味、防潮、防氧化、防水、隔热、着色、隔离包衣。
9. 粉状、粒状、团状物料干燥。
三、结构示意图
四、技术参数
项目 | 机型(FLP) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名称 | 单位 | 10 | 15 | 20 | 30 | 45 | 60 | 90 | 120 | |
容器直径 | mm | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1400 | 1500 | |
生产能力 | kg/批 | 2.5-10 | 3-15 | 5-20 | 7.5-30 | 10-45 | 15-60 | 20-90 | 30-120 | |
风机功率 | kw | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 11 | 11 | 15 | 18.5 | |
蒸汽 | 压强 | Mpa | 0.4-0.6 | |||||||
耗量 | Kg/h | 35 | 42 | 47 | 60 | 140 | 160 | 180 | 240 | |
压缩空气 | 压强 | Mpa | 0.6 | |||||||
耗量 | m³/min | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.9 | 0.9 | 1.1 | 1.3 | 1.5 | |
噪音 | dB | 风机处理不大于75分 | ||||||||
主机尺寸 | H₁(mm) | 2790 | 3350 | 3650 | 3720 | 3720 | 3850 | 3950 | 4190 | |
H₂(mm) | 340 | 490 | 490 | 590 | 640 | 690 | 740 | 790 | ||
H₃(mm) | 2570 | 3130 | 3130 | 3500 | 3500 | 3630 | 3720 | 3975 | ||
Φ₁(mm) | 700 | 1000 | 1000 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | ||
Φ₂(mm) | 250 | 250 | 250 | 280 | 280 | 280 | 280 | 315 | ||
L(mm) | 1250 | 1400 | 1450 | 1500 | 1550 | 1600 | 1650 | 1700 | ||
B₁(mm) | 1160 | 1460 | 1560 | 1600 | 1760 | 1860 | 1960 | 2060 | ||
B₂(mm) | 1860 | 2460 | 3460 | 2860 | 2860 | 3260 | 3460 | 3660 |
所有数据仅供参考,视物料情况,本公司有变更权利,并不另行通知。
- 上一个:FL系列沸腾制粒干燥机
- 下一个:DH系列干法辊压制粒机