VHJ系列混合机(V型混合机)
一、概述1. 本机适用于制药、化工、食品等行业两种以上干粉状、颗粒状物料的混和。2. 该机混和筒结构独特,混和效率高、无死角,采用不锈钢材料制作,内外壁抛光处理,外形美观,混和均匀,3. 适用面较宽,并能根据用户的要求配套强制搅拌器,以适合...
手机:135-8531-8666
电话:0519-88911567
邮箱:jsycdry@163.com
地址:常州市天宁区郑陆镇三河口常河路399号
产品详情
一、概述
1. 本机适用于制药、化工、食品等行业两种以上干粉状、颗粒状物料的混和。
2. 该机混和筒结构独特,混和效率高、无死角,采用不锈钢材料制作,内外壁抛光处理,外形美观,混和均匀,
3. 适用面较宽,并能根据用户的要求配套强制搅拌器,以适合较细的粉粒、块状、含有一定水份的物料混合之用。
二、结构示意图
三、技术参数
型号规格 | V-0.18 | V-0.3 | V-0.5 | V-1.0 | V-1.5 | V-2.0 | V-2.5 | V-3.0 | V-4.0 | V-5.0 | V-6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
生产能力(kg/time) | 72 | 90 | 150 | 300 | 450 | 600 | 800 | 900 | 1200 | 1500 | 1800 |
配用真空泵型号 | W2 | W2 | W2 | W3 | W3 | W3 | W3 | W4 | W4 | W4 | W4 |
进料时间(min) | 3-5 | 3-5 | 4-6 | 6-9 | 6-10 | 8-13 | 8-15 | 8-12 | 10-15 | 15-20 | 18-25 |
混合时间(min) | 4-8 | 6-10 | 6-10 | 6-10 | 6-10 | 6-10 | 6-10 | 8-12 | 8-12 | 8-12 | 8-12 |
全容积(m³) | 0.18 | 0.3 | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 6.0 |
搅拌速度(r/min) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 10 | 10 | 10 | 10 |
电机功率(kw) | 1.1 | 1.1 | 1.5 | 3 | 4 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 |
回转高度(mm) | 1580 | 2160 | 2360 | 2600 | 2800 | 2900 | 3000 | 3200 | 4000 | 4500 | 5000 |
重量(kg) | 280 | 320 | 550 | 950 | 1020 | 1600 | 2040 | 2300 | 2800 | 3250 | 3850 |
注:装载系数:均为0.4-0.6该表中的生产能力均安装系数0.5,物料密度0.8计算。
- 上一个: DSH系列锥形螺杆螺带混合机
- 下一个:FZH系列方锥型混合机