EYH系列摇滚式(二维)运动混合机
一、应用本机广泛用于医药,化工,食品,染料,饲料,化肥,农药等行业。尤其适用于大吨位(1000L-20000L)各种固相物料的混合。本机混合筒在转动的同时又参与摆动,使筒中物料得以充分混合,使该机具有混合迅速,混合量大,出料便捷等特点。二、...
手机:135-8531-8666
电话:0519-88911567
邮箱:jsycdry@163.com
地址:常州市天宁区郑陆镇三河口常河路399号
产品详情
一、应用
本机广泛用于医药,化工,食品,染料,饲料,化肥,农药等行业。尤其适用于大吨位(1000L-20000L)各种固相物料的混合。
本机混合筒在转动的同时又参与摆动,使筒中物料得以充分混合,使该机具有混合迅速,混合量大,出料便捷等特点。
二、结构示意图
三、技术参数
型号 Model | 料筒容积 (L) | 最大装料容积 (L) | 最大装料量 (Kg/批) | 旋转/摇摆 (r/min) | 电机总功率 (Kw) | 外形尺寸 X×Y×H3×H2×H1(mm) | Y1 (mm) | 筒体直径 (mm) | 总重量 (Kg) | 料筒重量 (Kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EYH-300 | 300 | 180 | 90 | 17.5/11 | 1.3 | 975×905×825×1650×1550 | 1900 | 600 | 340 | 60 |
EYH-600 | 600 | 360 | 180 | 15/9 | 3 | 1145×1105×950×1900×1750 | 2200 | 750 | 600 | 140 |
EYH-800A | 800 | 480 | 240 | 11/6.4 | 3 | 1300×2000×925×2050×1850 | 2800 | 820 | 1200 | 200 |
EYH-1000A | 1000 | 600 | 300 | 8/5 | 3 | 1380×2450×900×2050×1900 | 3050 | 900 | 1300 | 240 |
EYH-1500A | 1500 | 900 | 450 | 8/5 | 4.4 | 1480×2250×1100×2350×2200 | 3300 | 1000 | 1750 | 320 |
EYH-2000A | 2000 | 1200 | 600 | 8.3/4.7 | 5.2 | 1640×2630×1080×2450×2300 | 3500 | 1130 | 1900 | 430 |
EYH-3000A | 3000 | 1800 | 900 | 6.8/3.8 | 8 | 1890×2750×1180×2750×2570 | 3900 | 1300 | 3500 | 620 |
EYH-4000A | 4000 | 2400 | 1200 | 6.8/3.8 | 9.5 | 1970×3490×1230×2900×2720 | 4700 | 1400 | 4100 | 800 |
EYH-5000A | 5000 | 3000 | 1500 | 6.7/3.8 | 9.5 | 2100×3600×1380×3200×3000 | 5000 | 1500 | 5500 | 900 |
EYH-6000A | 6000 | 3600 | 1800 | 5.6/3 | 13 | 2240×3790×1430×3400×3150 | 5200 | 1600 | 6100 | 1100 |
EYH-8000A | 8000 | 4800 | 2400 | 4.5/2.7 | 13 | 2450×4350×1700×3850×3550 | 5700 | 1800 | 9000 | 1450 |
EYH-10000A | 10000 | 6000 | 3000 | 3.8/2.2 | 18.5 | 2630×4900×1630×4050×3650 | 6300 | 1900 | 10000 | 1700 |
EYH-12000A | 12000 | 7200 | 3600 | 3.8/2.2 | 18.5 | 2730×5200×1800×4450×4050 | 6600 | 2020 | 13000 | 2000 |
EYH-15000A | 15000 | 9000 | 4500 | 3.2/2 | 22 | 3000×5280×2020×4650×4350 | 6700 | 2300 | 15000 | 2500 |
EYH-20000A | 20000 | 12000 | 6000 | 3.2/1.9 | 30 | 3250×5550×2100×5000×4650 | 7500 | 2500 | 18000 | 3100 |
注:装料重量是按物料假比重0.5克/厘米3计算。本说明内容仅供参考,因设备更新改进较快,敬请以最新资料为准;特殊要求,另行约定。
- 上一个:
- 下一个: SYH系列摇摆式(三维)运动混合机